DOLAR 34,5533 0.25%
EURO 36,4539 0.27%
ALTIN 2.960,120,86
BITCOIN 33685654.64321%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.143 s Değişim: 1.23% 111,38 Adet:   1.055 Mio.Lot Hacim:   28.873 Mio.TL
EN YÜKSEK 9146
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 123,00 1,36 12:54:10
  • Z30KE 94,80 0,92 12:54:05
  • Z30KP 130,00 0,70 12:54:13
  • ZEDUR 7,89 1,02 12:53:55
  • ZELOT 90,36 0,80 12:54:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 343,00 1,03 12:53:25
  • ZOREN 4,15 1,47 12:54:19
  • ZPBDL 144,20 0,98 12:53:30
  • ZPLIB 146,30 1,88 12:53:56
  • ZPT10 66,08 0,73 12:54:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 131,50 1,27 12:54:13
  • ZRE20 105,45 1,10 12:54:05
  • ZRGYO 11,98 -0,42 12:53:54
  • ZSR25 33,51 1,06 12:53:55
  • ZTM25 127,80 1,11 12:53:56

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.