DOLAR 34,5317 0.2%
EURO 36,4422 0.23%
ALTIN 2.957,940,79
BITCOIN 0%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

12:55

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.130 s Değişim: 1.09% 98,04 Adet:   997 Mio.Lot Hacim:   27.149 Mio.TL
EN YÜKSEK 9143
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 68,95 3,92 12:29:28
  • PAMEL 90,35 0,44 12:30:12
  • PAPIL 59,10 -2,80 12:30:46
  • PARSN 79,80 0,50 12:30:19
  • PASEU 25,14 -1,80 12:30:46
  • PATEK 89,80 -0,55 12:30:49
  • PCILT 17,40 2,05 12:29:37
  • PEHOL 1,76 0,57 12:30:17
  • PEKGY 4,09 0,49 12:30:47
  • PENGD 6,55 0,15 12:30:03
  • PENTA 14,39 2,06 12:30:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,32 1,05 12:30:46
  • PETUN 10,43 -0,10 12:30:48
  • PGSUS 219,80 0,05 12:30:30
  • PINSU 6,31 1,28 12:30:51
  • PKART 60,05 -1,23 12:30:25
  • PKENT 235,80 -0,25 12:30:39
  • PLTUR 28,28 -0,28 12:30:23
  • PNLSN 39,36 0,82 12:30:50
  • PNSUT 9,78 0,93 12:30:14
  • POLHO 10,16 1,40 12:30:46
  • POLTK 6.350,00 0,24 12:29:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,22 0,38 12:30:14
  • PRKAB 28,72 0,70 12:28:53
  • PRKME 17,03 0,18 12:27:48
  • PRZMA 30,00 -1,06 12:30:49
  • PSDTC 77,35 0,59 12:30:24
  • PSDTC 77,35 0,59 12:30:24
  • PSDTC 77,35 0,59 12:30:24
  • PSDTC 77,35 0,59 12:30:24
  • PSGYO 1,49 1,36 12:30:41

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.