DOLAR 34,5240 0.17%
EURO 36,4591 0.27%
ALTIN 2.964,051,00
BITCOIN 0%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

12:55

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.142 s Değişim: 1.21% 109,70 Adet:   969 Mio.Lot Hacim:   26.210 Mio.TL
EN YÜKSEK 9143
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 39,10 0,67 12:16:21
  • OBASE 31,32 1,62 12:14:07
  • ODAS 6,07 0,00 12:16:38
  • ODINE 112,00 -0,44 12:16:20
  • OFSYM 36,38 2,83 12:16:34
  • ONCSM 95,50 1,60 12:15:57
  • ONRYT 72,15 0,56 12:16:35
  • OPT25 37,69 1,29 12:14:36
  • OPX30 51,76 0,70 12:13:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ORCAY 9,83 -3,34 12:16:10
  • ORGE 77,25 0,32 12:13:20
  • OSMEN 9,19 0,99 12:16:37
  • OSTIM 7,28 -0,41 12:15:09
  • OTKAR 453,00 -0,44 12:15:26
  • OYAKC 66,00 -0,23 12:16:33
  • OYAYO 25,90 0,00 12:15:40
  • OYLUM 8,16 1,37 12:16:01
  • OYYAT 36,00 0,00 12:16:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OZATD 84,90 1,07 12:16:23
  • OZGYO 5,47 0,37 12:14:22
  • OZKGY 12,15 0,33 12:16:26
  • OZKGY 12,15 0,33 12:16:26
  • OZRDN 9,01 7,26 12:16:21
  • OZSUB 29,74 4,42 12:16:30
  • OZYSR 24,30 1,25 12:16:22

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.