DOLAR 34,5240 0.17%
EURO 36,4591 0.27%
ALTIN 2.964,051,00
BITCOIN 0%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

12:55

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.131 s Değişim: 1.10% 99,37 Adet:   986 Mio.Lot Hacim:   26.791 Mio.TL
EN YÜKSEK 9143
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 193,00 -1,78 12:24:56
  • KAREL 8,78 1,50 12:24:12
  • KARSN 12,44 0,40 12:25:03
  • KARTN 82,40 1,67 12:24:33
  • KARYE 27,18 0,44 12:24:37
  • KATMR 2,00 1,01 12:25:03
  • KAYSE 18,55 0,49 12:24:57
  • KBORU 81,30 -0,12 12:24:59
  • KCAER 38,14 2,75 12:24:59
  • KCHOL 185,00 0,76 12:25:07
  • KERVT 12,40 1,89 12:24:34
  • KFEIN 85,80 1,66 12:23:39
  • KGYO 43,48 2,74 12:25:06
  • KIMMR 9,37 0,75 12:24:58
  • KLGYO 4,37 1,39 12:24:38
  • KLKIM 32,04 -0,19 12:25:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 26,52 3,67 12:25:05
  • KLRHO 27,70 2,21 12:19:58
  • KLSER 32,50 1,25 12:25:09
  • KLSYN 5,31 0,19 12:22:12
  • KMPUR 17,83 0,73 12:24:42
  • KNFRT 10,58 -0,56 12:24:51
  • KOCMT 14,53 0,90 12:24:53
  • KONKA 38,00 0,58 12:25:06
  • KONTR 47,34 0,72 12:25:05
  • KONYA 6.470,00 1,29 12:24:48
  • KOPOL 32,74 7,91 12:25:05
  • KORDS 70,05 0,65 12:24:14
  • KOTON 18,50 1,31 12:25:07
  • KOZAA 74,70 9,93 12:24:33
  • KOZAL 21,20 8,16 12:25:07
  • KRDMA 25,32 4,80 12:24:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 22,10 6,97 12:24:54
  • KRDMD 25,54 1,92 12:24:55
  • KRGYO 36,98 -0,16 12:23:57
  • KRONT 22,28 1,83 12:24:59
  • KRPLS 7,03 0,86 12:23:23
  • KRSTL 5,64 1,08 12:24:39
  • KRTEK 31,26 6,33 12:25:05
  • KRVGD 2,17 2,36 12:24:57
  • KTLEV 55,05 0,46 12:24:47
  • KTSKR 63,30 0,80 12:24:22
  • KUTPO 70,30 2,40 12:24:52
  • KUYAS 72,80 0,90 12:24:42
  • KZBGY 28,02 2,34 12:24:46
  • KZGYO 23,58 0,26 12:25:08

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.