DOLAR 34,5240 0.17%
EURO 36,4591 0.27%
ALTIN 2.964,051,00
BITCOIN 0%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

12:55

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.136 s Değişim: 1.16% 104,49 Adet:   979 Mio.Lot Hacim:   26.566 Mio.TL
EN YÜKSEK 9143
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 49,98 0,40 12:20:43
  • ECILC 45,50 2,11 12:20:45
  • ECZYT 208,30 1,76 12:20:55
  • EDATA 13,51 0,60 12:16:19
  • EDIP 24,06 0,75 12:20:14
  • EFORC 38,60 -0,97 12:20:11
  • EGEEN 10.450,00 0,97 12:20:50
  • EGEPO 22,62 -0,09 12:18:58
  • EGGUB 55,90 0,00 12:20:53
  • EGPRO 151,70 2,02 12:20:52
  • EGSER 3,94 -0,76 12:20:31
  • EKGYO 11,34 1,16 12:20:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 25,12 3,04 12:20:48
  • EKSUN 5,50 0,55 12:18:34
  • ELITE 36,22 1,17 12:20:24
  • EMKEL 14,16 0,50 12:20:55
  • ENERY 274,00 0,46 12:20:28
  • ENJSA 57,75 0,52 12:20:53
  • ENKAI 48,94 -0,04 12:20:48
  • ENSRI 19,01 1,39 12:20:34
  • ENTRA 7,79 0,78 12:19:52
  • EPLAS 5,36 0,75 12:20:57
  • ERBOS 182,40 1,33 12:20:30
  • ERCB 92,50 2,66 12:20:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 48,48 1,04 12:20:48
  • ERSU 17,16 1,60 12:20:49
  • ESCAR 391,00 3,17 12:19:16
  • ESCOM 51,25 1,08 12:19:29
  • ESEN 19,70 0,72 12:20:25
  • ETILR 43,68 -0,82 12:20:41
  • ETYAT 10,70 0,09 12:18:59
  • EUKYO 12,69 2,09 12:19:32
  • EUPWR 36,14 0,72 12:20:44
  • EUREN 11,04 0,36 12:20:34
  • EUYO 10,04 -1,67 12:20:13
  • EYGYO 7,44 0,13 12:20:18

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.