DOLAR 34,5317 0.2%
EURO 36,4422 0.23%
ALTIN 2.957,940,79
BITCOIN 0%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

12:55

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.130 s Değişim: 1.09% 98,04 Adet:   997 Mio.Lot Hacim:   27.149 Mio.TL
EN YÜKSEK 9143
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 23,78 3,03 12:29:40
  • ACSEL 103,00 0,39 12:32:58
  • ADEL 36,10 -0,77 12:33:05
  • ADESE 1,95 1,04 12:33:02
  • ADGYO 30,24 0,47 12:32:32
  • AEFES 194,90 -0,92 12:32:58
  • AFYON 14,78 2,28 12:32:57
  • AGESA 124,10 1,47 12:33:04
  • AGHOL 321,50 0,86 12:32:55
  • AGROT 11,63 0,26 12:33:04
  • AGYO 8,07 -0,49 12:31:17
  • AHGAZ 19,33 -0,51 12:32:24
  • AHSGY 20,26 4,59 12:33:04
  • AKBNK 53,10 1,72 12:33:07
  • AKCNS 157,20 1,03 12:32:16
  • AKENR 11,24 1,26 12:32:56
  • AKFGY 2,11 0,00 12:32:06
  • AKFYE 18,52 1,15 12:33:02
  • AKGRT 5,62 1,63 12:33:04
  • AKMGY 207,00 0,49 12:31:37
  • AKSA 8,74 1,39 12:32:58
  • AKSEN 32,72 -0,61 12:33:04
  • AKSGY 6,89 -1,43 12:33:04
  • AKSUE 11,23 1,17 12:31:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,91 0,34 12:32:23
  • ALARK 91,45 0,72 12:33:04
  • ALBRK 5,69 0,53 12:33:02
  • ALCAR 973,50 1,25 12:32:45
  • ALCTL 118,50 1,37 12:33:07
  • ALFAS 52,00 -0,57 12:33:06
  • ALGYO 19,24 2,12 12:32:54
  • ALKA 25,50 1,51 12:32:58
  • ALKIM 31,54 1,28 12:32:54
  • ALKLC 28,16 3,45 12:32:59
  • ALMAD 7,35 2,80 12:32:55
  • ALTNY 87,40 0,52 12:32:54
  • ALVES 30,68 0,33 12:33:08
  • ANELE 13,43 1,36 12:27:47
  • ANGEN 13,15 1,86 12:32:54
  • ANHYT 90,75 3,83 12:32:26
  • ANSGR 82,60 0,12 12:32:08
  • APBDL 21,63 0,70 12:31:46
  • APLIB 34,66 1,79 12:32:01
  • APX30 24,21 0,96 12:32:01
  • ARASE 49,46 0,32 12:32:55
  • ARCLK 135,10 1,96 12:32:17
  • ARDYZ 34,74 -0,34 12:32:52
  • ARENA 25,52 2,00 12:32:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 21,64 -1,28 12:32:38
  • ARTMS 32,04 0,00 12:32:51
  • ARZUM 40,60 -0,98 12:32:56
  • ASELS 66,60 0,91 12:32:58
  • ASGYO 11,35 1,52 12:32:24
  • ASTOR 96,05 0,42 12:32:57
  • ASUZU 64,65 1,41 12:32:59
  • ATAGY 11,92 1,88 12:32:15
  • ATAKP 48,50 0,46 12:33:05
  • ATATP 96,45 -0,05 12:32:01
  • ATEKS 170,80 0,89 12:30:57
  • ATLAS 5,89 -0,84 12:33:04
  • AVGYO 10,66 -1,75 12:33:06
  • AVHOL 37,70 2,22 12:32:22
  • AVOD 2,75 0,00 12:32:05
  • AVPGY 55,05 -1,70 12:33:05
  • AVTUR 11,35 1,34 12:32:34
  • AYCES 492,00 -1,16 12:31:31
  • AYDEM 23,92 0,76 12:32:44
  • AYEN 30,36 1,54 12:32:56
  • AYGAZ 169,80 4,17 12:33:07
  • AZTEK 46,66 0,78 12:33:05

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.