DOLAR 33,9996 0.3%
EURO 37,8875 0.71%
ALTIN 2.821,770,44
BITCOIN 1969324-2.90427%
İstanbul
23°

HAFİF YAĞMUR

05:12

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.577 s Değişim: -1.12% -108,03 Adet:   2.306 Mio.Lot Hacim:   64.622 Mio.TL
EN YÜKSEK 9720
EN DÜŞÜK 9,567
Açılış: 9.687 Dünkü Kapanış: 9.685

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 43,70 0,64 17:59:44
  • ECILC 46,90 -1,96 17:59:59
  • ECZYT 198,00 -1,25 17:59:44
  • EDATA 17,37 0,81 17:58:45
  • EDIP 20,72 1,87 17:59:38
  • EFORC 30,48 4,60 18:08:04
  • EGEEN 11.105,00 -0,09 17:59:54
  • EGEPO 18,88 0,37 17:34:57
  • EGGUB 76,00 9,99 17:20:53
  • EGPRO 160,50 1,20 17:59:13
  • EGSER 3,75 1,90 17:58:26
  • EKGYO 11,18 -1,41 17:59:59
  • EKIZ 68,00 1,49 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 28,94 0,14 17:59:44
  • EKSUN 7,29 -0,95 18:05:10
  • ELITE 30,36 10,00 17:22:21
  • EMKEL 12,59 0,72 17:59:59
  • ENERY 202,00 2,28 17:59:41
  • ENJSA 56,10 -0,80 17:59:52
  • ENKAI 48,10 -3,61 17:59:54
  • ENSRI 21,00 -3,31 17:59:42
  • ENTRA 8,04 -0,74 17:59:49
  • EPLAS 5,84 0,69 17:59:09
  • ERBOS 190,60 -1,24 17:59:24
  • ERCB 99,95 -1,53 17:59:54
  • EREGL 47,62 0,38 17:59:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERSU 22,14 -0,27 17:59:38
  • ESCAR 392,50 -1,75 17:59:42
  • ESCOM 53,75 -0,28 17:57:45
  • ESEN 19,22 0,10 17:59:59
  • ETILR 31,36 7,99 17:59:49
  • ETYAT 13,07 4,14 17:59:29
  • EUKYO 13,90 4,91 17:25:42
  • EUPWR 84,25 -2,49 17:59:59
  • EUREN 14,29 0,00 18:00:00
  • EUYO 10,76 1,32 17:58:49
  • EYGYO 8,17 0,12 17:59:59

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.