DOLAR 34,7640 0.07%
EURO 36,5785 0.09%
ALTIN 2.954,510,14
BITCOIN 33603881.44616%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

12:59

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.865 s Değişim: 0.39% 37,90 Adet:   914 Mio.Lot Hacim:   21.035 Mio.TL
EN YÜKSEK 9889
EN DÜŞÜK 9,853
Açılış: 9.859 Dünkü Kapanış: 9.827

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 16,37 -0,18 10:42:57
  • DAGI 13,62 -1,30 10:42:41
  • DAPGM 6,07 2,02 10:42:49
  • DARDL 6,15 0,99 10:42:58
  • DCTTR 28,54 -0,83 10:42:34
  • DENGE 3,03 -0,66 10:42:45
  • DERHL 10,69 -0,56 10:42:28
  • DERIM 31,04 3,12 10:42:01
  • DESA 20,90 0,29 10:42:20
  • DESPC 45,88 -0,39 10:41:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DEVA 70,85 1,14 10:41:52
  • DGATE 41,44 0,05 10:42:49
  • DGGYO 43,00 1,65 10:41:39
  • DGNMO 8,82 0,11 10:43:01
  • DIRIT 24,36 0,08 09:55:11
  • DITAS 15,87 2,39 10:42:23
  • DMRGD 11,61 0,00 10:42:13
  • DMSAS 6,31 -2,02 10:41:00
  • DNISI 24,44 2,95 10:42:41
  • DOAS 224,90 0,99 10:43:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOBUR 183,20 0,11 10:42:36
  • DOCO 6.055,00 1,13 10:42:44
  • DOFER 29,18 -0,48 10:42:42
  • DOGUB 21,32 -0,28 10:41:45
  • DOHOL 14,39 0,84 10:42:38
  • DOKTA 24,04 0,59 10:42:39
  • DURDO 25,02 0,64 09:55:11
  • DURKN 14,72 0,34 10:42:59
  • DYOBY 24,64 0,41 10:42:46
  • DZGYO 10,47 -1,13 10:40:48

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.