DOLAR 38,0624 0.37%
EURO 43,2803 1.59%
ALTIN 3.935,391,65
BITCOIN 31301530.8578%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.364 s Değişim: 0.27% 25,47 Adet:   2.369 Mio.Lot Hacim:   60.695 Mio.TL
EN YÜKSEK 9392
EN DÜŞÜK 9,260
Açılış: 9.352 Dünkü Kapanış: 9.339

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 4,74 -1,46 15:24:48
  • ACSEL 108,70 -1,09 15:25:50
  • ADEL 31,08 -0,13 15:26:32
  • ADESE 1,90 -0,52 15:26:29
  • ADGYO 30,88 1,25 15:25:07
  • AEFES 164,10 -0,18 15:26:34
  • AFYON 13,62 -1,38 15:26:33
  • AGESA 121,20 -2,26 15:26:10
  • AGHOL 280,00 -1,58 15:26:38
  • AGROT 8,61 0,58 15:25:48
  • AGYO 6,14 -0,81 15:24:30
  • AHGAZ 23,02 1,05 15:26:26
  • AHSGY 21,94 -1,17 15:26:30
  • AKBNK 49,66 0,53 15:26:39
  • AKCNS 166,50 0,00 15:26:27
  • AKENR 9,83 -1,01 15:26:03
  • AKFGY 1,91 0,00 15:24:21
  • AKFIS 20,34 0,39 15:26:30
  • AKFYE 17,94 -0,28 15:25:00
  • AKGRT 6,51 1,72 15:26:14
  • AKMGY 222,20 -0,31 15:24:16
  • AKSA 10,87 0,37 15:26:26
  • AKSEN 32,88 -1,91 15:26:28
  • AKSGY 6,61 -1,34 15:25:27
  • AKSUE 20,50 1,18 15:24:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 3,64 -5,94 15:25:35
  • ALARK 100,20 2,19 15:26:37
  • ALBRK 6,09 1,50 15:25:04
  • ALCAR 1.154,00 -4,23 15:26:34
  • ALCTL 98,50 -1,10 15:26:34
  • ALFAS 49,94 0,56 15:26:09
  • ALGYO 17,87 -0,22 15:23:53
  • ALKA 6,67 -1,19 15:26:27
  • ALKIM 15,00 0,13 15:25:47
  • ALKLC 43,74 2,44 15:26:34
  • ALTNY 85,25 1,07 15:26:38
  • ALVES 30,44 6,43 15:26:39
  • ANELE 15,39 0,26 15:24:10
  • ANGEN 11,58 -3,02 15:26:36
  • ANHYT 81,70 -3,66 15:26:37
  • ANSGR 87,65 -4,21 15:26:38
  • APBDL 22,55 -0,09 15:25:54
  • APLIB 32,42 0,00 15:26:32
  • APX30 25,00 0,12 15:26:11
  • ARASE 42,80 -0,33 15:25:37
  • ARCLK 130,60 -3,26 15:26:35
  • ARDYZ 25,78 -1,83 15:25:43
  • ARENA 41,54 -2,17 15:26:38
  • ARMGD 30,60 -1,67 15:25:02
  • ARSAN 19,40 -1,72 15:25:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARTMS 27,62 0,51 15:26:28
  • ARZUM 3,31 -0,60 15:26:24
  • ASELS 120,30 -2,27 15:26:39
  • ASGYO 10,45 -0,38 15:26:26
  • ASTOR 105,30 0,29 15:26:37
  • ASUZU 58,80 0,60 15:25:25
  • ATAGY 10,88 -1,98 15:26:32
  • ATAKP 36,88 0,22 15:25:24
  • ATATP 80,65 -1,16 15:25:19
  • ATEKS 100,60 0,00 13:55:25
  • ATLAS 5,28 0,96 15:18:20
  • ATSYH 47,30 -2,47 13:55:25
  • AVGYO 8,58 -2,50 15:13:15
  • AVHOL 39,02 5,40 15:26:39
  • AVOD 2,59 0,39 15:25:55
  • AVPGY 54,45 -0,73 15:26:33
  • AVTUR 10,42 -0,76 15:20:56
  • AYCES 447,25 -0,89 15:26:26
  • AYDEM 18,97 -1,61 15:26:16
  • AYEN 26,00 -0,76 15:19:40
  • AYES 9,08 2,02 13:55:25
  • AYGAZ 131,80 -2,08 15:26:38
  • AZTEK 40,34 0,80 15:26:29

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.