DOLAR 34,5159 0.15%
EURO 36,4769 0.33%
ALTIN 2.953,300,63
BITCOIN 33561534.62885%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

12:55

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.088 s Değişim: 0.62% 56,38 Adet:   406 Mio.Lot Hacim:   10.674 Mio.TL
EN YÜKSEK 9113
EN DÜŞÜK 9,078
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 36,12 -0,71 10:23:20
  • AEFES 195,50 -0,61 10:23:24
  • AGHOL 318,50 -0,08 10:23:06
  • AGROT 11,56 -0,34 10:23:20
  • AKBNK 52,70 0,96 10:23:21
  • AKFGY 2,11 0,00 10:22:57
  • AKFYE 18,47 0,87 10:23:23
  • AKSA 8,67 0,58 10:23:16
  • AKSEN 32,78 -0,43 10:23:24
  • ALARK 91,35 0,61 10:23:16
  • ALFAS 52,10 -0,38 10:23:24
  • ALTNY 87,45 0,58 10:23:25
  • ANSGR 82,25 -0,30 10:23:15
  • ARCLK 133,30 0,60 10:23:24
  • ARDYZ 34,76 -0,29 10:23:21
  • ASELS 65,20 -1,21 10:23:24
  • ASTOR 96,60 0,99 10:23:25
  • BERA 14,04 0,93 10:23:22
  • BIMAS 446,25 0,51 10:23:23
  • BINHO 273,50 0,27 10:23:23
  • BJKAS 4,17 -0,48 10:23:04
  • BRSAN 438,25 0,11 10:23:20
  • BRYAT 1.884,00 0,37 10:23:18
  • BTCIM 136,20 -1,09 10:23:20
  • CANTE 1,54 0,65 10:23:08
  • CCOLA 47,78 1,10 10:23:23
  • CIMSA 38,54 -0,10 10:23:23
  • CLEBI 2.120,00 0,71 10:23:11
  • CWENE 200,60 1,26 10:23:23
  • DOAS 203,40 0,49 10:23:25
  • DOHOL 13,37 0,38 10:23:13
  • ECILC 44,70 0,31 10:23:22
  • EGEEN 10.402,50 0,51 10:23:22
  • EKGYO 11,28 0,62 10:23:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 273,00 0,09 10:23:19
  • ENJSA 57,70 0,44 10:23:14
  • ENKAI 48,74 -0,45 10:23:24
  • EREGL 48,36 0,79 10:23:22
  • EUPWR 36,40 1,45 10:23:17
  • FENER 104,70 -0,38 10:23:08
  • FROTO 995,50 0,56 10:23:23
  • GARAN 110,30 1,19 10:23:22
  • GESAN 51,45 -0,68 10:23:21
  • GOLTS 416,50 -0,36 10:22:44
  • GUBRF 213,80 2,64 10:23:23
  • HALKB 15,85 2,19 10:23:18
  • HEKTS 3,39 0,59 10:23:22
  • ISCTR 12,66 1,52 10:23:24
  • ISMEN 39,00 1,09 10:23:19
  • KARSN 12,41 0,16 10:23:23
  • KCAER 37,38 0,70 10:23:18
  • KCHOL 184,40 0,44 10:23:22
  • KLSER 32,18 0,25 10:23:12
  • KONTR 47,34 0,72 10:23:08
  • KONYA 6.450,00 0,98 10:23:08
  • KOZAA 74,40 9,49 10:23:24
  • KOZAL 21,20 8,16 10:23:25
  • KRDMD 25,48 1,68 10:23:15
  • KTLEV 55,10 0,55 10:23:23
  • LMKDC 25,60 0,00 10:23:21
  • MAVI 74,00 1,02 10:23:24
  • MGROS 458,75 -0,38 10:23:23
  • MIATK 41,88 0,14 10:23:22
  • MPARK 358,50 0,28 10:22:25
  • OBAMS 39,10 0,67 10:23:23
  • ODAS 6,06 -0,16 10:23:20
  • OTKAR 457,00 0,44 10:23:15
  • OYAKC 65,65 -0,76 10:23:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 59,40 -2,30 10:23:23
  • PEKGY 4,08 0,25 10:23:21
  • PETKM 17,29 0,88 10:23:23
  • PGSUS 220,60 0,41 10:23:21
  • REEDR 14,19 -0,63 10:23:23
  • RGYAS 112,40 -0,27 10:23:20
  • SAHOL 81,30 0,43 10:23:21
  • SASA 3,85 1,05 10:23:22
  • SISE 39,10 0,41 10:23:21
  • SKBNK 4,06 0,74 10:22:24
  • SMRTG 37,68 1,18 10:23:13
  • SOKM 37,94 0,53 10:23:22
  • TABGD 138,70 0,51 10:23:04
  • TAVHL 259,50 0,78 10:23:18
  • TCELL 94,25 0,27 10:23:15
  • THYAO 271,50 0,18 10:23:23
  • TKFEN 80,05 -0,68 10:23:18
  • TMSN 108,70 0,09 10:23:17
  • TOASO 193,60 1,36 10:23:20
  • TSKB 12,05 1,18 10:23:20
  • TTKOM 44,62 0,59 10:23:18
  • TTRAK 739,00 0,48 10:22:58
  • TUKAS 6,41 0,47 10:23:18
  • TUPRS 141,30 0,36 10:23:24
  • TURSG 12,34 1,06 10:23:24
  • ULKER 100,60 0,80 10:23:21
  • VAKBN 24,32 1,84 10:23:23
  • VESBE 16,63 0,79 10:23:23
  • VESTL 56,50 0,44 10:23:19
  • YEOTK 200,60 0,10 10:23:21
  • YKBNK 26,54 1,07 10:23:22
  • ZOREN 4,13 0,98 10:23:19

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.