DOLAR 34,5240 0.17%
EURO 36,4591 0.27%
ALTIN 2.964,051,00
BITCOIN 0%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

12:55

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.138 s Değişim: 1.18% 106,23 Adet:   973 Mio.Lot Hacim:   26.356 Mio.TL
EN YÜKSEK 9143
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 36,14 -0,66 12:18:54
  • AEFES 195,20 -0,76 12:18:34
  • AGHOL 321,75 0,94 12:17:49
  • AGROT 11,63 0,26 12:18:30
  • AKBNK 53,15 1,82 12:18:48
  • AKFGY 2,12 0,47 12:18:32
  • AKFYE 18,47 0,87 12:18:54
  • AKSA 8,74 1,39 12:18:42
  • AKSEN 32,76 -0,49 12:18:47
  • ALARK 91,80 1,10 12:18:49
  • ALFAS 52,15 -0,29 12:18:27
  • ALTNY 87,35 0,46 12:18:54
  • ANSGR 82,55 0,06 12:18:38
  • ARCLK 135,20 2,04 12:18:23
  • ARDYZ 34,76 -0,29 12:15:14
  • ASELS 66,75 1,14 12:18:51
  • ASTOR 96,15 0,52 12:18:50
  • BERA 14,12 1,51 12:17:49
  • BIMAS 448,50 1,01 12:18:51
  • BINHO 275,25 0,92 12:18:21
  • BJKAS 4,18 -0,24 12:18:37
  • BRSAN 445,50 1,77 12:18:49
  • BRYAT 1.909,00 1,70 12:18:51
  • BTCIM 136,30 -1,02 12:18:49
  • CANTE 1,54 0,65 12:18:54
  • CCOLA 47,96 1,48 12:18:46
  • CIMSA 39,28 1,81 12:18:49
  • CLEBI 2.155,00 2,38 12:18:46
  • CWENE 201,90 1,92 12:18:45
  • DOAS 205,30 1,43 12:18:34
  • DOHOL 13,50 1,35 12:18:44
  • ECILC 45,48 2,06 12:16:14
  • EGEEN 10.452,50 0,99 12:18:46
  • EKGYO 11,37 1,43 12:18:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 274,00 0,46 12:18:30
  • ENJSA 57,70 0,44 12:18:36
  • ENKAI 48,88 -0,16 12:18:50
  • EREGL 48,50 1,08 12:18:43
  • EUPWR 36,14 0,72 12:18:32
  • FENER 105,60 0,48 12:18:20
  • FROTO 1.004,00 1,41 12:18:54
  • GARAN 111,60 2,39 12:18:50
  • GESAN 50,05 -3,38 12:18:54
  • GOLTS 430,00 2,87 12:18:23
  • GUBRF 215,30 3,36 12:18:54
  • HALKB 15,78 1,74 12:18:49
  • HEKTS 3,39 0,59 12:18:53
  • ISCTR 12,79 2,57 12:18:54
  • ISMEN 39,10 1,35 12:18:50
  • KARSN 12,45 0,48 12:18:54
  • KCAER 37,98 2,32 12:18:46
  • KCHOL 185,00 0,76 12:18:54
  • KLSER 32,46 1,12 12:16:38
  • KONTR 47,36 0,77 12:18:53
  • KONYA 6.470,00 1,29 12:18:43
  • KOZAA 74,70 9,93 12:18:54
  • KOZAL 21,24 8,37 12:18:55
  • KRDMD 25,58 2,08 12:18:50
  • KTLEV 54,90 0,18 12:18:54
  • LMKDC 25,92 1,25 12:18:54
  • MAVI 74,00 1,02 12:18:36
  • MGROS 459,25 -0,27 12:18:47
  • MIATK 42,18 0,86 12:18:49
  • MPARK 362,50 1,40 12:18:24
  • OBAMS 39,12 0,72 12:18:53
  • ODAS 6,07 0,00 12:18:05
  • OTKAR 453,25 -0,38 12:18:26
  • OYAKC 66,05 -0,15 12:18:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 59,05 -2,88 12:18:51
  • PEKGY 4,09 0,49 12:18:47
  • PETKM 17,35 1,23 12:18:45
  • PGSUS 219,80 0,05 12:18:54
  • REEDR 14,19 -0,63 12:18:48
  • RGYAS 112,70 0,00 12:18:24
  • SAHOL 81,80 1,05 12:18:50
  • SASA 3,84 0,79 12:18:50
  • SISE 39,26 0,82 12:18:51
  • SKBNK 4,08 1,24 12:17:51
  • SMRTG 37,74 1,34 12:18:32
  • SOKM 38,36 1,64 12:18:44
  • TABGD 141,40 2,46 12:18:24
  • TAVHL 259,50 0,78 12:18:45
  • TCELL 95,40 1,49 12:18:54
  • THYAO 272,50 0,55 12:18:50
  • TKFEN 80,75 0,19 12:18:27
  • TMSN 109,90 1,20 12:18:45
  • TOASO 196,30 2,77 12:18:51
  • TSKB 12,16 2,10 12:18:32
  • TTKOM 45,64 2,89 12:18:50
  • TTRAK 739,00 0,48 12:18:36
  • TUKAS 6,45 1,10 12:18:13
  • TUPRS 141,50 0,50 12:18:54
  • TURSG 12,42 1,72 12:18:49
  • ULKER 100,50 0,70 12:18:42
  • VAKBN 24,30 1,76 12:18:36
  • VESBE 16,67 1,03 12:18:46
  • VESTL 57,05 1,42 12:18:23
  • YEOTK 201,10 0,35 12:18:49
  • YKBNK 26,80 2,06 12:18:54
  • ZOREN 4,15 1,47 12:18:37

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.